DOCTORADO
PLAN 2019 BLOQUES Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 4 | 4 | 0 | 12 | |
AREA DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
18 | 7 | 0 | 25 | ||
18 | 7 | 0 | 25 | ||
18 | 7 | 0 | 25 | ||
18 | 7 | 0 | 25 | ||
18 | 7 | 0 | 25 | ||
18 | 7 | 0 | 25 | ||
18 | 7 | 0 | 25 | ||
22 | 8 | 0 | 30 | ||
CREDITOS | 148 | 57 | 0 | 205 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 6 | 6 | 0 | 18 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 13 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 158 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 67 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 235 |