LICENCIATURA
PLAN 2011 CRÉDITOS Área Económico-Administrativa
AREA DE FORMACION BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
GENERAL | |||||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS MINIMOS | 22 | 33 | 0 | 77 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
4 | 1 | 0 | 9 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
4 | 1 | 0 | 9 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 12 | ||
CREDITOS MINIMOS | 64 | 49 | 0 | 189 | |
AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
ACREDITACION DEL IDIOMA INGLES |
0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 12 | ||
0 | 4 | 0 | 12 | ||
0 | 4 | 0 | 12 | ||
CREDITOS MINIMOS | 0 | 8 | 0 | 48 | |
AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
ELECCION LIBRE |
0 | 0 | 0 | 16 | |
CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 16 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 324 |