MAESTRÍA
PLAN 2020 BLOQUES Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 8 | 9 | 0 | 25 | |
AREA DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 0 | 0 | 6 | ||
9 | 7 | 0 | 25 | ||
9 | 7 | 0 | 25 | ||
11 | 8 | 0 | 30 | ||
CREDITOS | 31 | 22 | 0 | 86 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 4 | 4 | 0 | 12 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 10 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 43 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 35 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 123 |