MAESTRÍA
PLAN 2016 BLOQUES Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 8 | 0 | 0 | 16 | |
AREA DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 16 | 0 | 0 | 32 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
0 | 8 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 8 | 8 | 0 | 24 | |
AREA DE INVESTIGACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 12 | 0 | 0 | 24 | |
AREA DE INTERVENCION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | ||
CREDITOS | 0 | 4 | 0 | 4 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 15 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 44 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 12 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 100 |