LICENCIATURA
PLAN 2007 CRÉDITOS Área de Humanidades
AREA DE FORMACION BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
GENERAL | |||||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
CREDITOS MINIMOS | 20 | 38 | 0 | 78 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
0 | 12 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 20 | ||
CREDITOS MINIMOS | 46 | 58 | 0 | 170 | |
AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 12 | ||
0 | 8 | 0 | 12 | ||
CREDITOS MINIMOS | 8 | 16 | 0 | 48 | |
AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
ELECCION LIBRE |
0 | 0 | 0 | 18 | |
CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 18 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 314 |