MAESTRÍA
PLAN 2016 BLOQUES Área de Artes
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 12 | 12 | 0 | 36 | |
AREA AVANZADA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 4 | 4 | 0 | 12 | |
AREA DE DESARROLLO DE PROYECTOS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 8 | 4 | 0 | 20 | |
SEMINARIOS ESPECIALIZADOS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 12 | ||
CREDITOS | 10 | 0 | 0 | 32 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 18 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 34 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 20 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 100 |