LICENCIATURA
PLAN 2020 CRÉDITOS Área Técnica
AREA DE FORMACION BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
GENERAL | |||||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 30 | ||
CREDITOS MINIMOS | 21 | 18 | 26 | 110 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 1 | 0 | 3 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
1 | 5 | 0 | 7 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
0 | 0 | 0 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 12 | ||
CREDITOS MINIMOS | 56 | 72 | 0 | 220 | |
AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 4 | 0 | 12 | ||
0 | 4 | 0 | 12 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
0 | 4 | 120 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 21 | ||
CREDITOS MINIMOS | 1 | 13 | 120 | 56 | |
AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
ELECCION LIBRE |
0 | 0 | 0 | 18 | |
CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 18 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 380 |