LICENCIATURA
PLAN 2006 CRÉDITOS Área de Humanidades
AREA DE FORMACION BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
GENERAL | |||||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
0 | 0 | 0 | 12 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
5 | 5 | 0 | 15 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
CREDITOS MINIMOS | 15 | 35 | 0 | 77 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
0 | 4 | 0 | 2 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 52 | ||
0 | 0 | 0 | 52 | ||
0 | 0 | 0 | 52 | ||
0 | 0 | 0 | 52 | ||
CREDITOS MINIMOS | 46 | 40 | 0 | 338 | |
AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 24 | ||
0 | 4 | 0 | 12 | ||
0 | 4 | 0 | 12 | ||
CREDITOS MINIMOS | 0 | 8 | 0 | 48 | |
AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
ELECCION LIBRE |
0 | 0 | 0 | 18 | |
CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 18 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 325 |