DOCTORADO
PLAN 2016 BLOQUES Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
AREA DE TALLER | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 16 | 48 | 0 | 80 | |
AREA DE SEMINARIO | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 2 | 0 | 10 | ||
4 | 2 | 0 | 10 | ||
4 | 2 | 0 | 10 | ||
4 | 2 | 0 | 10 | ||
4 | 2 | 0 | 10 | ||
4 | 2 | 0 | 10 | ||
4 | 2 | 0 | 10 | ||
4 | 2 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 32 | 16 | 0 | 80 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
CREDITOS | 12 | 12 | 0 | 36 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 19 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 60 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 76 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 196 |