DOCTORADO
PLAN 2016 BLOQUES Área Técnica
EJE TEORICO METODOLOGICO | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 8 | 4 | 0 | 20 | |
EJE TEMATICO TRANSDISCIPLINARIO | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 3 | 6 | 0 | 12 | |
EJE DE INVESTIGACION CIENTIFICA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 14 | 7 | 0 | 35 | |
EJE DE PRODUCCION CIENTIFICA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | ||
0 | 2 | 0 | 124 | ||
CREDITOS | 0 | 6 | 0 | 128 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 17 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 25 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 23 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 195 |